<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.vydelavej-online.cz</title>
	<atom:link href="http://www.vydelavej-online.cz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vydelavej-online.cz</link>
	<description>... vše, na co myslíte, je možné a uskutečnitelné!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Co je webinář?</title>
		<link>http://www.vydelavej-online.cz/clanky</link>
		<comments>http://www.vydelavej-online.cz/clanky#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 19:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vydelavej-online.cz/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Vy u sebe doma, my ve své kanceláři&#8220;.  Webinář neboli (online seminář) je nový způsob internetové komunikace a vzdělávání přes Internet vedený lektorem, který optimálně kombinuje přednosti osobního a e-learningového vzdělávání. Jedná se o alternativu k běžnému fyzickému školení.  Webinář má však oproti fyzickému semináři výhodu v tom, že účastníkům šetří náklady a čas spojený s dopravou do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vydelavej-online.cz/clanky/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100% obchodů začíná mínusem</title>
		<link>http://www.vydelavej-online.cz/clanky</link>
		<comments>http://www.vydelavej-online.cz/clanky#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 19:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vydelavej-online.cz/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[A víte, že 90-95% otevřených pozic dříve či později končí stejně v plusu? I tímto směrem lze hledat cestu k úspěšnému obchodování. Na této skutečnosti můžete stavět své strategie. Vyberte si brokera, který má minimální nebo žádné poplatky za držení pozice přes noc. Místo ochranných SL otevírejte opačné pozice a zisky vybírejte na S/R. Pokud je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vydelavej-online.cz/clanky/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proč to nedělá každý?</title>
		<link>http://www.vydelavej-online.cz/clanky</link>
		<comments>http://www.vydelavej-online.cz/clanky#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 19:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vydelavej-online.cz/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Není pravda, že to skoro nikdo nedělá. Tady v Čechách a na Slovensku je již několik tisíc úspěšných traderů a desítky tisíc, kteří začínají. Všichni museli překročit mýtus, který je s tímto obchodováním spojován. &#8222;Burza = osobní bankrot&#8220;.  A tady si dejte pozor na zloděje snů!  Každý je kolem sebe máme. Nedůvěřujte lidem, kteří vycházejí pouze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vydelavej-online.cz/clanky/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospodářská krize a obchodování</title>
		<link>http://www.vydelavej-online.cz/clanky</link>
		<comments>http://www.vydelavej-online.cz/clanky#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 19:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vydelavej-online.cz/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Mohlo by se zdát, že hospodářská krize zatočí se všemi obory, že se každý musí přizpůsobit a jednat obezřetně, jak v osobním, tak i profesním životě. V našem obchodování je tomu trochu jinak. Trhy obecně rychleji padají, aby se pak mohly težkopádně drápat zpět nahoru ke svým maximálním hodnotám. Proto většina zkušených spekulantů vstupuje do krátkých [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vydelavej-online.cz/clanky/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak to vše probíhá?</title>
		<link>http://www.vydelavej-online.cz/clanky</link>
		<comments>http://www.vydelavej-online.cz/clanky#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 17:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vydelavej-online.cz/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Celá věc spekulativního obchodování je založená na správném odhadu směru, kterým se trh vydá. Pomocí technické analýzy (čtení cenových formací z grafu), lze dosáhnout až k hodnotám 90% úspěšnosti. Ale i úspěšnost 50% nemusí být nijak špatná, pokud vítězné obchody vám vydělají více než ztráty. Abyste vůbec mohli začít spekulovat, potřebujete program, který vám umožní přístup k [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vydelavej-online.cz/clanky/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

